viernes, 10 de agosto de 2007

Campeonato Clausura 2007 Primera división Chile

Fecha 1

21-07-07 Palestino Lota Schwager 2 2
21-07-07 Ñublense Puerto Montt 2 1
21-07-07 U.de Concepción U.de Chile 1 1
21-07-07 O'Higgins Everton 2 0
21-07-07 La Serena U.Española 2 1
22-07-07 Huachipato Coquimbo Unido 2 1
22-07-07 Antofagasta Cobreloa 2 0
22-07-07 S.Wanderers U.Católica 1 0
22-07-07 Audax Italiano Cobresal 2 1
24-07-07 Colo Colo Melipilla 4 1

Fecha 2

28-07-07 Lota Schwager Audax Italiano 1 2
28-07-07 U.de Chile Antofagasta 2 0
28-07-07 U.Católica La Serena 3 1
28-07-07 Coquimbo Unido U.de Concepción 0 1
29-07-07 Puerto Montt Palestino 2 1
29-07-07 Everton U.Española 0 0
29-07-07 Concepción Colo Colo 0 3
29-07-07 Melipilla Ñublense 2 0
29-07-07 S.Wanderers O'Higgins 2 3

3º Fecha

04-08-07 Huachipato Cobreloa 3 0
04-08-07 U.Española Melipilla 1 2
04-08-07 Audax Italiano U.de Chile 1 1
04-08-07 O'Higgins Cobresal 1 1
04-08-07 U.de Concepción Everton 1 1
04-08-07 La Serena Concepción 2 1
05-08-07 Antofagasta S.Wanderers 5 0
05-08-07 Ñublense Lota Schwager 3 2
05-08-07 Colo Colo Coquimbo Unido 2 1
05-08-07 Palestino U.Católica 1 1

La Tabla

Colo Colo 9
O'Higgins 7
Audax Italiano 7
Antofagasta 6
Huachipato 6
La Serena 6
Ñublense 6
Melipilla 6
U. de Chile 5
U. de Concepción 5
U. Católica 4
Puerto Montt 3
S.Wanderers 3
Palestino 2
Everton 2
Cobresal 1
U.Española 1
Lota Schwager 1
Coquimbo Unido 0
Concepción 0
Cobreloa 0

Pendiente: Cobresal-Huachipato (Fecha 2).

Formato:

* Clasifican dos equipos por grupo. Si hay equipos que no terminaron primeros o segundos, pero tienen mejor puntaje que cuadros de otros grupos, habrá un juego de repechaje.
* Clasfican a Copa Libertadores el campeón del Torneo de Clausura y el ganador de la tabla acumulada. Además de Colo Colo, campeón del Torneo de Apertura.
* Descienden a segunda división los equipos que ocupen los lugares 19º, 20º y 21º en la tabla acumulada.
* La liguilla de promoción será jugada en partidos de ida y vuelta, entre tres equipos: El 3º y 4º de la Primera B y el que ocupe el 18º puesto en la tabla acumulada de la Primera A. El ganador del triangular subirá o permanecerá en la serie de honor.
* En igualdad de puntos, las posiciones se definen por partidos ganados.

No hay comentarios:

Libroz websites

Contador